Kansas City Royals en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 8 | 5 | 0 | 2 | 91-60 | 6.24 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11-4 | 10.80 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18-10 | 3.60 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16-9 | 5.54 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10-6 | 3.58 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citizens Bank Park
5:05 PM, 4 de Agosto, 2023
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 36,510
Duración:3:04
- Árbitros:
- Árbitro del plato - CB Bucknor
- Árbitro de primera base - Ben May
- Árbitro de segunda base - Jeff Nelson
- Árbitro de tercera base - Chris Segal
Anotaciones
Entrada | KC | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Castellanos bateó un jonrón al jardín izquierdo (390 pies), Bohm anotó. | 0 | 2 | ||
| 3° | Witt Jr. bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (410 pies), Garcia anotó. | 2 | 2 | ||
| 4° | Rojas bateó un doble al jardín izquierdo, Marsh anotó y Stott anotó. | 2 | 4 | ||
| 6° | Massey bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (412 pies). | 3 | 4 | ||
| 6° | Fermin bateó un doble al jardín izquierdo, Olivares anotó, Melendez a tercera. | 4 | 4 | ||
| 6° | Blanco bateó sencillo al jardín derecho, Melendez anotó y Fermin anotó. | 6 | 4 | ||
| 6° | Turner bateó sencillo al jardín derecho, Stott anotó. | 6 | 5 | ||
| 8° | Blanco se sacrificó, S. Taylor anotó. | 7 | 5 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 33 | 25 | .569 | - | G1 |
| Chicago | 29 | 27 | .518 | 3 | G2 |
| Minnesota | 27 | 30 | .474 | 5.5 | P2 |
| Kansas City | 22 | 34 | .393 | 10 | P3 |
| Detroit | 22 | 35 | .386 | 10.5 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 38 | 19 | .667 | - | G1 |
| Philadelphia | 29 | 27 | .518 | 8.5 | G3 |
| Washington | 29 | 28 | .509 | 9 | P1 |
| Miami | 26 | 31 | .456 | 12 | P2 |
| New York | 23 | 33 | .411 | 14.5 | G1 |

