Cincinnati Reds en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 59-40 | 5.21 | |
| 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 29-17 | 3.74 | |
| 1.1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 28-20 | 3.46 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22-17 | 3.60 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12-9 | 3.21 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10-8 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16-11 | 2.08 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Nationals Park
11:05 AM, 6 de Julio, 2023
Washington, Distrito de Columbia
Asistencia: 10,064
Duración:3:13
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Manny Gonzalez
- Árbitro de primera base - Adrian Johnson
- Árbitro de segunda base - Emil Jimenez
- Árbitro de tercera base - Quinn Wolcott
Anotaciones
Entrada | CIN | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Newman bateó sencillo al jardín izquierdo, Benson anotó. | 1 | 0 | ||
| 5° | Thomas bateó sencillo al jardín izquierdo, Abrams anotó y Call anotó. | 1 | 2 | ||
| 6° | De La Cruz bateó un doble al jardín izquierdo, Friedl anotó, McLain casado en el plato. | 2 | 2 | ||
| 7° | Call bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (428 pies). | 2 | 3 | ||
| 8° | Votto bateó sencillo al jardín derecho, Benson anotó. | 3 | 3 | ||
| 10° | Senzel bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (402 pies), Stephenson anotó. | 5 | 3 | ||
| 10° | Thomas se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, Call anotó. | 5 | 4 | ||
Sin información disponible
CIN ganó la serie 4-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 47 | 29 | .618 | - | G2 |
| St. Louis | 42 | 34 | .553 | 5 | G2 |
| Chicago | 40 | 37 | .519 | 7.5 | P1 |
| Pittsburgh | 39 | 39 | .500 | 9 | G1 |
| Cincinnati | 37 | 40 | .481 | 10.5 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 48 | 29 | .623 | - | P2 |
| Philadelphia | 42 | 36 | .538 | 6.5 | P1 |
| Washington | 41 | 38 | .519 | 8 | G1 |
| Miami | 40 | 39 | .506 | 9 | P1 |
| New York | 34 | 43 | .442 | 14 | P2 |

