Colorado Rockies en Cleveland Guardians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 83-45 | 9.28 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15-14 | 4.02 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16-10 | 4.15 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-4 | 2.25 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Progressive Field
4:10 PM, 24 de Abril, 2023
Cleveland, Ohio
Asistencia: 9,258
Duración:2:25
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ramon DeJesus
- Árbitro de primera base - Doug Eddings
- Árbitro de segunda base - Edwin Moscoso
- Árbitro de tercera base - Lance Barrett
Anotaciones
Entrada | COL | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Profar bateó un jonrón al jardín derecho (347 pies). | 1 | 0 | ||
| 4° | Tovar bateó sencillo al jardín izquierdo, Díaz anotó y Moustakas anotó, Doyle a segunda, Tovar a segunda, Doyle llegó a salvo en tercera por error de tiro del jardinero izquierdo Kwan. | 3 | 0 | ||
| 4° | Profar bateó sencillo al jardín izquierdo, Doyle anotó y Tovar anotó, Blackmon a segunda. | 5 | 0 | ||
| 5° | Trejo bateó sencillo al jardín izquierdo, Moustakas anotó. | 6 | 0 | ||
Sin información disponible
COL ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 14 | 4 | .778 | - | G3 |
| San Diego | 13 | 6 | .684 | 1.5 | G8 |
| Arizona | 11 | 8 | .579 | 3.5 | G2 |
| Colorado | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |
| San Francisco | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

