Cleveland Guardians en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 9 | 3 | 1 | 4 | 87-62 | 2.88 | |
| 1.0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 21-14 | 5.87 | |
| 0.2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 14-9 | 4.70 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11-5 | 1.08 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Nationals Park
11:35 AM, 16 de Abril, 2023
Washington, Distrito de Columbia
Asistencia: 21,929
Duración:2:32
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ryan Blakney
- Árbitro de primera base - Marvin Hudson
- Árbitro de segunda base - Hunter Wendelstedt
- Árbitro de tercera base - John Tumpane
Anotaciones
Entrada | CLE | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Candelario bateó sencillo al jardín central, Thomas anotó, Meneses a segunda. | 0 | 1 | ||
| 2° | Thomas bateó un doble al jardín central, Garrett anotó. | 0 | 2 | ||
| 3° | Brennan bateó un doble al jardín izquierdo, Zunino anotó. | 1 | 2 | ||
| 3° | Kwan bateó sencillo al jardín central, Brennan anotó, Straw a tercera. | 2 | 2 | ||
| 3° | Straw anotó por error del tercera base Candelario, Kwan se robó segunda. | 3 | 2 | ||
| 3° | Bell bateó un doble al jardín izquierdo, Kwan anotó. | 4 | 2 | ||
| 3° | Candelario bateó un jonrón al jardín derecho (401 pies). | 4 | 3 | ||
| 7° | Kwan bateó sencillo al jardín izquierdo, Brennan anotó, Straw a tercera. | 5 | 3 | ||
| 7° | Arias falló con rodado para doble play, shortstop a segunda a primera, Straw anotó, Kwan out en segunda. | 6 | 3 | ||
| 7° | García bateó un jonrón al jardín derecho (430 pies), Candelario anotó. | 6 | 5 | ||
| 8° | Thomas bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Garrett anotó, Abrams a tercera. | 6 | 6 | ||
| 8° | Meneses bateó sencillo al jardín derecho, Abrams anotó, Smith a segunda. | 6 | 7 | ||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | P8 |

