Cleveland Guardians en Seattle Mariners
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 8 | 4 | 2 | 3 | 89-48 | 7.71 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20-13 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16-9 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21-13 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21-14 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13-9 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
T-Mobile Park
2:10 PM, 2 de Abril, 2023
Seattle, Washington
Asistencia: 34,045
Duración:2:57
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brennan Miller
- Árbitro de primera base - Mark Carlson
- Árbitro de segunda base - Jordan Baker
- Árbitro de tercera base - Tripp Gibson
Anotaciones
Entrada | CLE | SEA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Rodríguez bateó un jonrón al jardín derecho (350 pies). | 0 | 1 | ||
| 2° | Zunino bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (378 pies), Bell anotó y Giménez anotó. | 3 | 1 | ||
| 3° | Suárez se embasó con sencillo en el cuadro a segunda, Wong anotó, France a segunda. | 3 | 2 | ||
| 3° | Raleigh bateó un doble al jardín central, France anotó y Suárez anotó. | 3 | 4 | ||
| 5° | Kwan falló con rodado para doble play, shortstop a primera, Zunino anotó, Straw out en segunda. | 4 | 4 | ||
| 5° | Suárez anotó por error, Raleigh llegó a salvo en primera on fielding error del primera base Bell. | 4 | 5 | ||
| 7° | Kwan bateó sencillo al jardín derecho, Brennan anotó. | 5 | 5 | ||
| 10° | Naylor falló por jugada de selección al lanzador, Ramírez anotó por error de tiro del receptor Raleigh, Bell llegó a salvo en tercera por error, Kwan out en el plato. | 6 | 5 | ||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 15 | 14 | .517 | - | G1 |
| Cleveland | 15 | 15 | .500 | 0.5 | P3 |
| Minnesota | 13 | 16 | .448 | 2 | G1 |
| Chicago | 12 | 17 | .414 | 3 | G1 |
| Kansas City | 11 | 17 | .393 | 3.5 | G3 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 15 | 13 | .536 | - | G1 |
| Texas | 14 | 15 | .483 | 1.5 | P2 |
| Seattle | 14 | 16 | .467 | 2 | P1 |
| Los Angeles | 12 | 18 | .400 | 4 | P4 |
| Houston | 11 | 18 | .379 | 4.5 | G1 |

