Houston Astros en Kansas City Royals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 2 | 3 | 5 | 82-48 | 2.61 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13-9 | 1.00 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 27-17 | 2.31 | |
| 0.2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11-5 | 3.29 | |
| 0.0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 19-7 | 3.18 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-2 | 2.08 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Kauffman Stadium
12:10 PM, 5 de Junio, 2022
Kansas City, Missouri
Asistencia: 12,776
Duración:3:30
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Vic Carapazza
- Árbitro de primera base - Ryan Wills
- Árbitro de segunda base - Jerry Meals
- Árbitro de tercera base - Ed Hickox
Anotaciones
Entrada | HOU | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Dubón bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Altuve anotó. | 1 | 0 | ||
| 4° | Alvarez anotó on Heasley wild pitch. | 2 | 0 | ||
| 4° | Tucker bateó un jonrón al jardín central (419 pies). | 3 | 0 | ||
| 6° | Perez bateó un jonrón al jardín central (425 pies), Witt Jr. anotó. | 3 | 2 | ||
| 8° | Alvarez bateó un jonrón to (456 pies). | 4 | 2 | ||
| 8° | Perez bateó un doble al jardín izquierdo, Witt Jr. anotó. | 4 | 3 | ||
| 9° | Tucker bateó sencillo al jardín derecho, Dubón anotó, Alvarez a tercera. | 5 | 3 | ||
| 9° | Gurriel bateó sencillo al jardín central, Alvarez anotó, Tucker a segunda. | 6 | 3 | ||
| 9° | Peña bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, Tucker anotó, Gurriel a tercera. | 7 | 3 | ||
| 9° | O'Hearn bateó sencillo al jardín central, Taylor anotó, Merrifield a segunda. | 7 | 4 | ||
Sin información disponible
HOU ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 22 | 21 | .512 | - | P1 |
| Seattle | 22 | 23 | .489 | 1 | G1 |
| Texas | 21 | 23 | .477 | 1.5 | P1 |
| Houston | 18 | 28 | .391 | 5.5 | G1 |
| Los Angeles | 16 | 28 | .364 | 6.5 | P3 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 24 | 22 | .522 | - | P1 |
| Chicago | 22 | 22 | .500 | 1 | P1 |
| Minnesota | 20 | 25 | .444 | 3.5 | P1 |
| Detroit | 20 | 25 | .444 | 3.5 | G1 |
| Kansas City | 19 | 26 | .422 | 4.5 | P5 |

