Cincinnati Reds en Toronto Blue Jays
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 7 | 2 | 0 | 5 | 94-67 | 4.60 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9-6 | 5.74 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10-8 | 6.59 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Rogers Centre
5:07 PM, 20 de Mayo, 2022
Toronto, Ontario
Asistencia: 29,300
Duración:2:42
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Adrian Johnson
- Árbitro de primera base - John Tumpane
- Árbitro de segunda base - Marvin Hudson
- Árbitro de tercera base - Erich Bacchus
Anotaciones
Entrada | CIN | TOR | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | Springer bateó sencillo al jardín central, Zimmer anotó. | 0 | 1 | ||
| 5° | Bichette bateó un doble al jardín izquierdo, Springer anotó. | 0 | 2 | ||
| 7° | Reynolds bateó sencillo al jardín central, Moustakas anotó, Naquin a tercera. | 1 | 2 | ||
Sin información disponible
TOR ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 52 | 31 | .627 | - | G2 |
| Chicago | 49 | 38 | .563 | 5 | G5 |
| St. Louis | 44 | 38 | .537 | 7.5 | G2 |
| Pittsburgh | 43 | 43 | .500 | 10.5 | P1 |
| Cincinnati | 39 | 45 | .464 | 13.5 | P3 |

