Milwaukee Brewers en Miami Marlins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 6 | 4 | 0 | 7 | 87-57 | 2.60 | |
| 0.0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 21-13 | 3.27 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 23-13 | 5.54 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12-6 | 4.15 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 27-15 | 23.14 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
loanDepot park
4:10 PM, 14 de Mayo, 2022
Miami, Florida
Asistencia: 12,941
Duración:3:30
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bill Welke
- Árbitro de primera base - Chris Segal
- Árbitro de segunda base - Dan Merzel
- Árbitro de tercera base - Andy Fletcher
Anotaciones
Entrada | MIL | MIA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Adames bateó un jonrón al jardín izquierdo (408 pies). | 1 | 0 | ||
| 4° | Aguilar bateó un jonrón al jardín central (412 pies). | 1 | 1 | ||
| 4° | Soler bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (411 pies). | 1 | 2 | ||
| 4° | Anderson bateó un jonrón al jardín izquierdo (403 pies), Sánchez anotó. | 1 | 4 | ||
| 6° | Anderson falló por jugada de selección a segunda, García anotó, Sánchez a segunda, Sánchez llegó a salvo en tercera on fielding error del segunda base Urías. | 1 | 5 | ||
| 6° | Rojas bateó un doble al jardín izquierdo, Anderson anotó y Sánchez anotó. | 1 | 7 | ||
| 6° | Cooper falló por jugada de selección al campocorto, Rojas anotó, Soler a segunda, Chisholm Jr. a tercera. | 1 | 8 | ||
| 8° | Renfroe bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (428 pies), Urías anotó. | 3 | 8 | ||
| 8° | Aguilar bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, Stallings anotó. | 3 | 9 | ||
Sin información disponible
MIL ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 22 | 12 | .647 | - | G5 |
| St. Louis | 20 | 14 | .588 | 2 | P1 |
| Cincinnati | 20 | 14 | .588 | 2 | P3 |
| Milwaukee | 18 | 15 | .545 | 3.5 | P1 |
| Pittsburgh | 19 | 16 | .543 | 3.5 | G3 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 25 | 10 | .714 | - | G3 |
| Miami | 16 | 18 | .471 | 8.5 | P1 |
| Washington | 16 | 19 | .457 | 9 | G1 |
| Philadelphia | 14 | 20 | .412 | 10.5 | G1 |
| New York | 12 | 22 | .353 | 12.5 | G1 |

