Milwaukee Brewers en Miami Marlins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 5 | 1 | 0 | 7 | 95-61 | 1.77 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12-7 | 5.25 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7-6 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
loanDepot park
4:40 PM, 13 de Mayo, 2022
Miami, Florida
Asistencia: 9,110
Duración:2:53
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Andy Fletcher
- Árbitro de primera base - Bill Welke
- Árbitro de segunda base - Chris Segal
- Árbitro de tercera base - Dan Merzel
Anotaciones
Entrada | MIL | MIA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Wong bateó un jonrón al jardín derecho (366 pies). | 1 | 0 | ||
| 3° | Aguilar bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (401 pies). | 1 | 1 | ||
| 9° | Peterson se embasó por base por bolas, Yelich anotó, Taylor a segunda, Urías a tercera. | 2 | 1 | ||
Sin información disponible
MIL ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 22 | 12 | .647 | - | G5 |
| St. Louis | 20 | 14 | .588 | 2 | P1 |
| Cincinnati | 20 | 14 | .588 | 2 | P3 |
| Milwaukee | 18 | 15 | .545 | 3.5 | P1 |
| Pittsburgh | 19 | 16 | .543 | 3.5 | G3 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 25 | 10 | .714 | - | G3 |
| Miami | 16 | 18 | .471 | 8.5 | P1 |
| Washington | 16 | 19 | .457 | 9 | G1 |
| Philadelphia | 14 | 20 | .412 | 10.5 | G1 |
| New York | 12 | 22 | .353 | 12.5 | G1 |

