Cincinnati Reds en Chicago White Sox
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
2:05 PM, 25 de Marzo, 2021
Asistencia: 2,281
Duración:3:05
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Adam Hamari
- Árbitro de primera base - Todd Tichenor
- Árbitro de segunda base - Chris Segal
- Árbitro de tercera base - Alex Tosi
Anotaciones
Entrada | CIN | CHW | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Holder bateó sencillo al jardín derecho, Farmer anotó, India a tercera. | 1 | 0 | ||
| 3° | Eaton bateó un doble al jardín izquierdo, Mendick anotó. | 1 | 1 | ||
| 4° | Collins bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 2 | ||
| 4° | García bateó sencillo al jardín izquierdo, Hamilton anotó y Madrigal anotó, Mendick a segunda. | 1 | 4 | ||
| 4° | Eaton bateó sencillo al jardín central, Mendick anotó, García a tercera. | 1 | 5 | ||
| 5° | Collins bateó sencillo al jardín derecho, Williams anotó. | 1 | 6 | ||
| 5° | Mendick bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Collins anotó, Madrigal a tercera. | 1 | 7 | ||
| 5° | Madrigal anotó on H. Perez wild pitch, Hamilton a segunda por lanzamiento descontrolado de H. Perez. | 1 | 8 | ||
| 5° | García bateó sencillo al jardín izquierdo, Hamilton anotó. | 1 | 9 | ||
| 7° | Cuthbert bateó un jonrón al jardín izquierdo, Holder anotó. | 3 | 9 | ||
| 8° | Delmonico bateó sencillo al jardín central, India anotó, Payton a segunda. | 4 | 9 | ||
Sin información disponible
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 46 | 29 | .613 | - | G1 |
| St. Louis | 41 | 34 | .547 | 5 | G1 |
| Chicago | 40 | 37 | .519 | 7 | P1 |
| Pittsburgh | 39 | 39 | .500 | 8.5 | G1 |
| Cincinnati | 37 | 39 | .487 | 9.5 | G2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 41 | 37 | .526 | - | P1 |
| Chicago | 39 | 37 | .513 | 1 | P3 |
| Minnesota | 38 | 41 | .481 | 3.5 | G2 |
| Detroit | 33 | 44 | .429 | 7.5 | G3 |
| Kansas City | 32 | 46 | .410 | 9 | P1 |

