Cincinnati Reds en Chicago White Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 5 | 5 | 2 | 6 | 86-51 | 4.19 | |
| 2.1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 28-21 | 4.63 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18-15 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Rate Field
6:10 PM, 29 de Septiembre, 2021
Chicago, Illinois
Asistencia: 23,018
Duración:2:41
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tim Timmons
- Árbitro de primera base - Carlos Torres
- Árbitro de segunda base - Lance Barrett
- Árbitro de tercera base - Alfonso Marquez
Anotaciones
Entrada | CIN | CHW | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Sheets bateó un jonrón al jardín derecho (400 pies), García anotó. | 0 | 2 | ||
| 4° | García bateó sencillo al jardín central, Abreu anotó, Moncada a segunda. | 0 | 3 | ||
| 4° | Sheets bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, Moncada anotó, García a tercera. | 0 | 4 | ||
| 5° | Robert anotó on Gray wild pitch. | 0 | 5 | ||
| 7° | Anderson bateó un jonrón al jardín derecho (392 pies). | 0 | 6 | ||
| 9° | DeShields bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, Farmer anotó. | 1 | 6 | ||
Sin información disponible
CHW ganó la serie 2-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 27 | 14 | .659 | - | P2 |
| Milwaukee | 22 | 16 | .579 | 3.5 | G4 |
| St. Louis | 23 | 17 | .575 | 3.5 | P2 |
| Pittsburgh | 22 | 19 | .537 | 5 | P1 |
| Cincinnati | 22 | 19 | .537 | 5 | G2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 21 | 21 | .500 | - | P2 |
| Chicago | 19 | 21 | .475 | 1 | G2 |
| Kansas City | 19 | 22 | .463 | 1.5 | P1 |
| Detroit | 19 | 22 | .463 | 1.5 | G1 |
| Minnesota | 18 | 23 | .439 | 2.5 | G2 |

