Los Angeles Dodgers en St. Louis Cardinals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 5 | 4 | 0 | 6 | 65-47 | 3.92 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 23-15 | 3.86 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-4 | 9.00 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21-12 | 7.23 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Busch Stadium
5:45 PM, 8 de Septiembre, 2021
St. Louis, Missouri
Asistencia: 35,566
Duración:2:35
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Scott Barry
- Árbitro de primera base - Dan Iassogna
- Árbitro de segunda base - John Bacon
- Árbitro de tercera base - Brennan Miller
Anotaciones
Entrada | LAD | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Seager bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, Muncy anotó, Betts casado en el plato. | 1 | 0 | ||
| 1° | Arenado falló con rodado al campocorto, Edman anotó. | 1 | 1 | ||
| 1° | Molina bateó un jonrón al jardín izquierdo (380 pies), Goldschmidt anotó. | 1 | 3 | ||
| 4° | Sosa bateó sencillo al jardín central, Molina anotó. | 1 | 4 | ||
| 6° | Muncy bateó un jonrón al jardín derecho (414 pies). | 2 | 4 | ||
| 8° | O'Neill bateó un jonrón al jardín izquierdo (376 pies). | 2 | 5 | ||
| 9° | Seager bateó sencillo al jardín derecho, T. Turner anotó, Betts a tercera. | 3 | 5 | ||
| 9° | Smith bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Betts anotó. | 4 | 5 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 15 | 4 | .789 | - | G4 |
| San Diego | 13 | 7 | .650 | 2.5 | P1 |
| Arizona | 12 | 8 | .600 | 3.5 | G3 |
| San Francisco | 8 | 12 | .400 | 7.5 | G2 |
| Colorado | 7 | 13 | .350 | 8.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 12 | 8 | .600 | - | G1 |
| Cincinnati | 12 | 8 | .600 | - | G1 |
| St. Louis | 11 | 8 | .579 | 0.5 | G3 |
| Milwaukee | 11 | 8 | .579 | 0.5 | G3 |
| Chicago | 10 | 9 | .526 | 1.5 | G3 |

