Los Angeles Dodgers en St. Louis Cardinals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 6 | 0 | 0 | 13 | 103-74 | 2.28 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12-8 | 3.34 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Busch Stadium
2:15 PM, 6 de Septiembre, 2021
St. Louis, Missouri
Asistencia: 43,575
Duración:2:37
- Árbitros:
- Árbitro del plato - John Bacon
- Árbitro de primera base - Jeremie Rehak
- Árbitro de segunda base - Scott Barry
- Árbitro de tercera base - Brennan Miller
Anotaciones
Entrada | LAD | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Betts bateó sencillo al jardín izquierdo, T. Turner anotó, Muncy a tercera. | 1 | 0 | ||
| 1° | J. Turner falló con rodado para doble play, segunda al campocorto a primera, Muncy anotó, Betts out en segunda. | 2 | 0 | ||
| 1° | Taylor bateó un jonrón al jardín izquierdo (409 pies), Seager anotó. | 4 | 0 | ||
| 3° | Seager bateó sencillo al jardín central, Betts anotó. | 5 | 0 | ||
| 6° | Edman anotó, Goldschmidt a segunda on passed bola by Barnes. | 5 | 1 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 56 | 31 | .644 | - | P1 |
| San Diego | 43 | 42 | .506 | 12 | P5 |
| Arizona | 43 | 43 | .500 | 12.5 | P1 |
| San Francisco | 36 | 50 | .419 | 19.5 | G1 |
| Colorado | 34 | 53 | .391 | 22 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 53 | 31 | .631 | - | G3 |
| Chicago | 49 | 38 | .563 | 5.5 | G5 |
| St. Louis | 44 | 39 | .530 | 8.5 | P1 |
| Pittsburgh | 44 | 44 | .500 | 11 | G1 |
| Cincinnati | 39 | 46 | .459 | 14.5 | P4 |

