Cincinnati Reds en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 80-53 | 4.39 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13-10 | 2.48 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11-7 | 6.75 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citi Field
11:10 AM, 1 de Agosto, 2021
Queens, Nueva York
Asistencia: 23,443
Duración:3:06
- Árbitros:
- Árbitro del plato - James Hoye
- Árbitro de primera base - Ryan Additon
- Árbitro de segunda base - Mark Carlson
- Árbitro de tercera base - Chris Segal
Anotaciones
Entrada | CIN | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Schrock bateó un jonrón al jardín derecho (375 pies). | 1 | 0 | ||
| 6° | Farmer bateó un triple al jardín central, Winker anotó. | 2 | 0 | ||
| 6° | Stephenson bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Farmer anotó. | 3 | 0 | ||
| 6° | Gutierrez se embasó por base por bolas, Schrock anotó, Aquino a segunda, Naquin a tercera. | 4 | 0 | ||
| 6° | McNeil bateó un jonrón al jardín central (409 pies). | 4 | 1 | ||
| 9° | Schrock se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, Farmer anotó, Stephenson a segunda. | 5 | 1 | ||
| 9° | Naquin bateó un doble al jardín derecho, Stephenson anotó y Schrock anotó, Suárez a tercera. | 7 | 1 | ||
Sin información disponible
CIN ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 44 | 26 | .629 | - | G2 |
| St. Louis | 40 | 31 | .563 | 4.5 | G2 |
| Chicago | 38 | 36 | .514 | 8 | P1 |
| Pittsburgh | 37 | 37 | .500 | 9 | G1 |
| Cincinnati | 35 | 37 | .486 | 10 | G2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 46 | 25 | .648 | - | P1 |
| Philadelphia | 40 | 33 | .548 | 7 | G2 |
| Washington | 39 | 35 | .527 | 8.5 | G4 |
| Miami | 36 | 38 | .486 | 11.5 | P2 |
| New York | 32 | 41 | .438 | 15 | P2 |

