Cincinnati Reds en Milwaukee Brewers
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
American Family Field
6:10 PM, 8 de Julio, 2021
Milwaukee, Wisconsin
Asistencia: 22,948
Duración:3:16
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brian O&apos
- Árbitro de primera base - Doug Eddings
- Árbitro de segunda base - Gabe Morales
- Árbitro de tercera base - John Libka
Anotaciones
Entrada | CIN | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | García se embasó con sencillo en el cuadro al receptor, Urías anotó, Narváez a segunda, Adames a tercera. | 0 | 1 | ||
| 1° | Peterson se embasó por base por bolas, Adames anotó, García a segunda, Narváez a tercera. | 0 | 2 | ||
| 5° | Castellanos anotó on Cousins wild pitch, Naquin a segunda por lanzamiento descontrolado de Cousins, Votto a tercera por lanzamiento descontrolado de Cousins. | 1 | 2 | ||
| 5° | Votto anotó on Cousins wild pitch, Naquin a tercera por lanzamiento descontrolado de Cousins. | 2 | 2 | ||
| 5° | Barnhart bateó sencillo al jardín derecho, Naquin anotó. | 3 | 2 | ||
| 6° | Hiura bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, Narváez anotó. | 3 | 3 | ||
| 8° | García bateó un jonrón al jardín central (426 pies), Narváez anotó. | 3 | 5 | ||
Sin información disponible
CIN ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 48 | 29 | .623 | - | G3 |
| St. Louis | 42 | 35 | .545 | 6 | P1 |
| Chicago | 41 | 37 | .526 | 7.5 | G1 |
| Pittsburgh | 39 | 40 | .494 | 10 | P1 |
| Cincinnati | 37 | 41 | .474 | 11.5 | P2 |

