Cincinnati Reds en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 94-56 | 3.75 | |
| 2.2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33-18 | 1.73 | |
| 0.2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 15-8 | 7.24 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-3 | 6.35 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Nationals Park
5:05 PM, 25 de Mayo, 2021
Washington, Distrito de Columbia
Asistencia: 8,935
Duración:2:52
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chad Whitson
- Árbitro de primera base - John Libka
- Árbitro de segunda base - Todd Tichenor
- Árbitro de tercera base - Tony Randazzo
Anotaciones
Entrada | CIN | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Farmer bateó un jonrón al jardín izquierdo (375 pies). | 1 | 0 | ||
| 6° | Suárez bateó un jonrón al jardín derecho (390 pies). | 2 | 0 | ||
| 9° | Bell bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (410 pies). | 2 | 1 | ||
Sin información disponible
CIN ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 28 | 16 | .636 | - | G1 |
| Milwaukee | 24 | 17 | .585 | 2.5 | G1 |
| St. Louis | 25 | 18 | .581 | 2.5 | G1 |
| Pittsburgh | 24 | 20 | .545 | 4 | G1 |
| Cincinnati | 23 | 21 | .523 | 5 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 30 | 14 | .682 | - | P1 |
| Philadelphia | 21 | 23 | .477 | 9 | G1 |
| Washington | 21 | 23 | .477 | 9 | P1 |
| Miami | 20 | 24 | .455 | 10 | P1 |
| New York | 18 | 25 | .419 | 11.5 | G3 |

