Cincinnati Reds en Colorado Rockies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 4 | 2 | 3 | 5 | 79-49 | 4.67 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 16-12 | 4.91 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12-9 | 7.94 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20-13 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 16-13 | 4.20 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15-11 | 2.08 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Coors Field
1:10 PM, 16 de Mayo, 2021
Denver, Colorado
Asistencia: 15,541
Duración:3:56
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ryan Additon
- Árbitro de primera base - Joe West
- Árbitro de segunda base - Bruce Dreckman
- Árbitro de tercera base - Nic Lentz
Anotaciones
Entrada | CIN | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Akiyama se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, Suárez anotó. | 1 | 0 | ||
| 4° | Fuentes bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, Hampson anotó y McMahon anotó. | 1 | 2 | ||
| 4° | Senzatela se sacrificó, Fuentes anotó por error, Senzatela a primera por error de tiro del lanzador Hoffman, Senzatela a segunda, Nuñez llegó a salvo en tercera por error. | 1 | 3 | ||
| 4° | Tapia bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Nuñez anotó. | 1 | 4 | ||
| 4° | Senzatela anotó por error, Joe llegó a salvo en primera on fielding error del jardinero central Naquin, Joe llegó a salvo en segunda por error. | 1 | 5 | ||
| 5° | Daza bateó sencillo al jardín central, Fuentes anotó por error de tiro del jardinero izquierdo Akiyama, Daza a segunda. | 1 | 6 | ||
| 8° | Naquin bateó sencillo al jardín central, Barnhart anotó y India anotó, Castellanos a tercera. | 3 | 6 | ||
| 8° | Suárez bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Castellanos anotó. | 4 | 6 | ||
| 8° | Akiyama bateó sencillo al jardín central, Naquin anotó, Stephenson a segunda. | 5 | 6 | ||
| 9° | Barnhart anotó, Naquin a segunda on passed bola by Nuñez, Senzel a tercera on passed bola by Nuñez. | 6 | 6 | ||
| 9° | Senzel anotó on Sheffield wild pitch, Suárez a segunda por lanzamiento descontrolado de Sheffield, Naquin a tercera por lanzamiento descontrolado de Sheffield. | 7 | 6 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 30 | 19 | .612 | - | P1 |
| St. Louis | 29 | 22 | .569 | 2 | P1 |
| Chicago | 29 | 23 | .558 | 2.5 | P7 |
| Cincinnati | 27 | 25 | .519 | 4.5 | G1 |
| Pittsburgh | 26 | 26 | .500 | 5.5 | P2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 32 | 20 | .615 | - | G1 |
| San Diego | 31 | 20 | .608 | 0.5 | G2 |
| Arizona | 27 | 24 | .529 | 4.5 | G1 |
| San Francisco | 21 | 31 | .404 | 11 | G1 |
| Colorado | 20 | 33 | .377 | 12.5 | P1 |

