Cincinnati Reds en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 7 | 1 | 2 | 5 | 87-57 | 3.55 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21-13 | 2.41 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11-7 | 4.15 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 32-21 | 5.54 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21-13 | 2.08 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
PNC Park
10:35 AM, 12 de Mayo, 2021
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 4,515
Duración:3:55
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ben May
- Árbitro de primera base - John Tumpane
- Árbitro de segunda base - Chris Conroy
- Árbitro de tercera base - Pat Hoberg
Anotaciones
Entrada | CIN | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Moustakas bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (396 pies). | 1 | 0 | ||
| 5° | Polanco bateó sencillo al jardín derecho, Newman anotó, Evans a segunda. | 1 | 1 | ||
| 10° | Winker bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, Senzel anotó. | 2 | 1 | ||
| 10° | Suárez bateó un doble a lo profundo del jardín central, Moustakas anotó, Winker anotó y Castellanos anotó. | 5 | 1 | ||
Sin información disponible
CIN ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 27 | 15 | .643 | - | P3 |
| Milwaukee | 23 | 16 | .590 | 2.5 | G5 |
| St. Louis | 24 | 17 | .585 | 2.5 | G1 |
| Pittsburgh | 23 | 19 | .548 | 4 | G1 |
| Cincinnati | 22 | 20 | .524 | 5 | P1 |

