Los Angeles Angels en Kansas City Royals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 5 | 2 | 2 | 6 | 94-64 | 3.32 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18-11 | 5.40 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Kauffman Stadium
6:10 PM, 13 de Abril, 2021
Kansas City, Missouri
Asistencia: 6,404
Duración:2:57
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Alan Porter
- Árbitro de primera base - D.J. Reyburn
- Árbitro de segunda base - Roberto Ortiz
- Árbitro de tercera base - Chris Guccione
Anotaciones
Entrada | LAA | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Santana bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Benintendi anotó, Pérez a tercera. | 0 | 1 | ||
| 3° | Santana falló con rodado al campocorto, Merrifield anotó, Benintendi a tercera. | 0 | 2 | ||
| 5° | Ohtani bateó un jonrón al jardín central (431 pies). | 1 | 2 | ||
| 5° | Pérez bateó sencillo al jardín izquierdo, Merrifield anotó. | 1 | 3 | ||
| 8° | Suzuki bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Walsh anotó, J. Iglesias a tercera. | 2 | 3 | ||
Sin información disponible
KC ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 39 | 39 | .500 | - | P2 |
| Athletics | 38 | 39 | .494 | 0.5 | P1 |
| Texas | 36 | 40 | .474 | 2 | P1 |
| Houston | 36 | 42 | .462 | 3 | P1 |
| Los Angeles | 31 | 47 | .397 | 8 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 41 | 36 | .532 | - | G1 |
| Chicago | 39 | 36 | .520 | 1 | P2 |
| Minnesota | 37 | 41 | .474 | 4.5 | G1 |
| Detroit | 32 | 44 | .421 | 8.5 | G2 |
| Kansas City | 32 | 45 | .416 | 9 | G3 |

