Minnesota Twins en Boston Red Sox
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
JetBlue Park at Fenway South
12:05 PM, 24 de Febrero, 2019
Fort Myers, Florida
Asistencia: 9,985
Duración:2:47
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Sam Holbrook
- Árbitro de primera base - Jeff Kellogg
- Árbitro de segunda base - Brian O&apos
- Árbitro de tercera base - Brennan Miller
Anotaciones
Entrada | MIN | BOS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Kepler bateó un jonrón. | 1 | 0 | ||
| 1° | Wade Jr. bateó un doble, Garver anotó, Rooker a tercera. | 2 | 0 | ||
| 1° | Bradley Jr. bateó un jonrón. | 2 | 1 | ||
| 2° | Cesar bateó un jonrón. | 3 | 1 | ||
| 2° | Kepler bateó un jonrón. | 4 | 1 | ||
| 2° | Travis se embasó con sencillo en el cuadro, Núñez anotó, Travis a segunda. | 4 | 2 | ||
| 6° | Raley bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Rooker anotó. | 5 | 2 | ||
| 6° | Matheny bateó un jonrón, Dalbec anotó. | 5 | 4 | ||
| 8° | Chavis bateó un jonrón, Matheny anotó y De La Guerra anotó. | 5 | 7 | ||
| 8° | Dalbec se embasó con sencillo en el cuadro, Rusconi anotó, Mars a segunda. | 5 | 8 | ||
Sin información disponible
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 34 | 27 | .557 | - | P2 |
| Chicago | 32 | 28 | .533 | 1.5 | P1 |
| Minnesota | 28 | 33 | .459 | 6 | G1 |
| Kansas City | 23 | 37 | .383 | 10.5 | G1 |
| Detroit | 23 | 38 | .377 | 11 | G1 |

