Atlanta Braves en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 6 | 3 | 1 | 3 | 93-58 | 2.45 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17-10 | 3.35 | |
| 0.2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16-10 | 10.80 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Target Field
6:10 PM, 5 de Agosto, 2019
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 26,722
Duración:3:01
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Laz Diaz
- Árbitro de primera base - Vic Carapazza
- Árbitro de segunda base - Jeremie Rehak
- Árbitro de tercera base - Hunter Wendelstedt
Anotaciones
Entrada | ATL | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Arraez bateó sencillo al jardín izquierdo, Cruz anotó y Rosario anotó, Gonzalez a segunda. | 0 | 2 | ||
| 5° | Freeman bateó un jonrón al jardín izquierdo (367 pies). | 1 | 2 | ||
| 5° | Kepler bateó un jonrón al jardín central (421 pies). | 1 | 3 | ||
| 7° | Albies bateó sencillo al jardín derecho, Acuña Jr. anotó, Albies llegó a salvo en segunda por error del jardinero derecho Cave. | 2 | 3 | ||
| 7° | Donaldson bateó sencillo al jardín central, Albies anotó. | 3 | 3 | ||
| 9° | Sanó bateó un jonrón al jardín central (443 pies), Arraez anotó. | 3 | 5 | ||
Sin información disponible
ATL ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 43 | 21 | .672 | - | G1 |
| Philadelphia | 34 | 29 | .540 | 8.5 | G4 |
| Washington | 32 | 32 | .500 | 11 | G1 |
| Miami | 29 | 35 | .453 | 14 | P1 |
| New York | 28 | 35 | .444 | 14.5 | G2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 36 | 29 | .554 | - | P2 |
| Chicago | 33 | 30 | .524 | 2 | P1 |
| Minnesota | 30 | 35 | .462 | 6 | G1 |
| Detroit | 26 | 38 | .406 | 9.5 | G4 |
| Kansas City | 25 | 39 | .391 | 10.5 | P1 |

