Atlanta Braves en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 8 | 3 | 3 | 2 | 85-51 | 5.06 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 1.32 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19-12 | 2.00 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 15-8 | 4.58 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18-10 | 6.87 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Wrigley Field
6:05 PM, 26 de Junio, 2019
Chicago, Illinois
Asistencia: 38,017
Duración:3:02
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ted Barrett
- Árbitro de primera base - Nic Lentz
- Árbitro de segunda base - John Tumpane
- Árbitro de tercera base - Lance Barksdale
Anotaciones
Entrada | ATL | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Acuña Jr. anotó on Darvish wild pitch. | 1 | 0 | ||
| 2° | McCann bateó un jonrón al jardín derecho (397 pies). | 2 | 0 | ||
| 3° | Markakis bateó un jonrón al jardín central (411 pies), Freeman anotó y Donaldson anotó. | 5 | 0 | ||
| 4° | Contreras bateó un jonrón al jardín izquierdo (377 pies). | 5 | 1 | ||
| 5° | Bryant bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (429 pies). | 5 | 2 | ||
| 6° | Heyward falló con rodado al campocorto, Contreras anotó. | 5 | 3 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 25 | 10 | .714 | - | G3 |
| Miami | 16 | 18 | .471 | 8.5 | P1 |
| Washington | 16 | 19 | .457 | 9 | G1 |
| Philadelphia | 14 | 20 | .412 | 10.5 | G1 |
| New York | 12 | 22 | .353 | 12.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 22 | 12 | .647 | - | G5 |
| St. Louis | 20 | 14 | .588 | 2 | P1 |
| Cincinnati | 20 | 14 | .588 | 2 | P3 |
| Milwaukee | 18 | 15 | .545 | 3.5 | P1 |
| Pittsburgh | 19 | 16 | .543 | 3.5 | G3 |

