Atlanta Braves en St. Louis Cardinals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 1 | 1 | 5 | 80-57 | 1.07 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12-8 | 0.00 | |
| 1.0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 24-19 | 3.60 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Busch Stadium
5:15 PM, 25 de Mayo, 2019
St. Louis, Missouri
Asistencia: 45,760
Duración:2:40
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Vic Carapazza
- Árbitro de primera base - Hunter Wendelstedt
- Árbitro de segunda base - Mark Carlson
- Árbitro de tercera base - Jordan Baker
Anotaciones
Entrada | ATL | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Riley bateó un doble al jardín izquierdo, Donaldson anotó. | 1 | 0 | ||
| 4° | Carpenter bateó sencillo al jardín central, Goldschmidt anotó. | 1 | 1 | ||
| 5° | Goldschmidt bateó sencillo al jardín derecho, Molina anotó, Fowler a tercera. | 1 | 2 | ||
| 7° | Flowers bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, Markakis anotó. | 2 | 2 | ||
| 7° | Albies bateó un doble entre el jardín derecho y central, Flowers anotó. | 3 | 2 | ||
| 8° | Carpenter bateó sencillo al jardín izquierdo, DeJong anotó, Ozuna a segunda. | 3 | 3 | ||
| 8° | Gyorko bateó un jonrón al jardín central (435 pies), Ozuna anotó y Carpenter anotó. | 3 | 6 | ||
Sin información disponible
ATL ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 13 | 7 | .650 | - | G3 |
| Miami | 9 | 11 | .450 | 4 | P3 |
| Washington | 9 | 11 | .450 | 4 | P1 |
| Philadelphia | 8 | 11 | .421 | 4.5 | P3 |
| New York | 7 | 13 | .350 | 6 | P9 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 12 | 8 | .600 | - | G1 |
| Cincinnati | 12 | 8 | .600 | - | G1 |
| St. Louis | 11 | 8 | .579 | 0.5 | G3 |
| Milwaukee | 11 | 8 | .579 | 0.5 | G3 |
| Chicago | 10 | 9 | .526 | 1.5 | G3 |

