San Diego Padres en Cincinnati Reds
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 52-34 | 4.42 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 18-11 | 2.38 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20-11 | 7.75 |
Información del partido
Great American Ball Park
1:10 PM, 8 de Septiembre, 2018
Cincinnati, Ohio
Asistencia: 20,977
Duración:1:44
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chris Segal
- Árbitro de primera base - Alfonso Marquez
- Árbitro de segunda base - Sam Holbrook
- Árbitro de tercera base - D.J. Reyburn
- Left Field Umpire - -
- Right Field Umpire - -
Anotaciones
Entrada | SD | CIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Dixon bateó sencillo al jardín izquierdo, Suárez anotó, Casali a segunda. | 0 | 1 | ||
| 2° | Hamilton bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Casali anotó, Dixon a tercera. | 0 | 2 | ||
| 2° | Schebler bateó sencillo al jardín central, Dixon anotó, Harvey a segunda. | 0 | 3 | ||
| 2° | Votto bateó un jonrón al jardín derecho, Harvey, Schebler y Peraza anotó. | 0 | 7 | ||
| 4° | Hosmer bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, Renfroe anotó. | 2 | 7 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 52 | 29 | .642 | - | G3 |
| San Diego | 42 | 37 | .532 | 9 | G3 |
| Arizona | 41 | 39 | .513 | 10.5 | G2 |
| San Francisco | 33 | 47 | .413 | 18.5 | P1 |
| Colorado | 32 | 49 | .395 | 20 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 49 | 29 | .628 | - | G4 |
| Chicago | 44 | 37 | .543 | 6.5 | G4 |
| St. Louis | 42 | 36 | .538 | 7 | P2 |
| Pittsburgh | 41 | 40 | .506 | 9.5 | G2 |
| Cincinnati | 37 | 42 | .468 | 12.5 | P3 |

