San Diego Padres en Cincinnati Reds
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 2 | 0 | 3 | 8 | 86-50 | 4.80 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11-6 | 2.53 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10-7 | 2.67 | |
| 1.0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 20-14 | 4.50 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-7 | 2.61 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17-13 | 2.01 |
Información del partido
Great American Ball Park
4:40 PM, 6 de Septiembre, 2018
Cincinnati, Ohio
Asistencia: 14,303
Duración:2:57
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Sam Holbrook
- Árbitro de primera base - D.J. Reyburn
- Árbitro de segunda base - Chris Segal
- Árbitro de tercera base - Alfonso Marquez
Anotaciones
Entrada | SD | CIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Mejía bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 1 | 0 | ||
| 4° | Renfroe bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 0 | ||
| 4° | Mejía bateó un jonrón al jardín derecho, Hosmer y Myers anotó. | 5 | 0 | ||
| 7° | Urías bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Galvis anotó. | 6 | 0 | ||
| 7° | Schebler bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 6 | 1 | ||
| 7° | Williams bateó un jonrón al jardín derecho. | 6 | 2 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 23 | 14 | .622 | - | G1 |
| San Diego | 21 | 14 | .600 | 1 | G1 |
| Arizona | 17 | 17 | .500 | 4.5 | G1 |
| Colorado | 14 | 22 | .389 | 8.5 | P5 |
| San Francisco | 14 | 22 | .389 | 8.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 24 | 12 | .667 | - | G7 |
| St. Louis | 21 | 15 | .583 | 3 | P1 |
| Cincinnati | 20 | 16 | .556 | 4 | P5 |
| Milwaukee | 19 | 16 | .543 | 4.5 | G1 |
| Pittsburgh | 19 | 17 | .528 | 5 | P1 |

