Miami Marlins en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 4 | 1 | 2 | 7 | 101-64 | 3.92 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 16-9 | 4.29 | |
| 0.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13-7 | 5.77 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-2 | 3.23 | |
| 1.0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 23-15 | 6.75 |
Información del partido
Citizens Bank Park
5:05 PM, 3 de Agosto, 2018
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 33,737
Duración:3:10
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Hunter Wendelstedt
- Árbitro de primera base - Sean Barber
- Árbitro de segunda base - Larry Vanover
- Árbitro de tercera base - David Rackley
Anotaciones
Entrada | MIA | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Hoskins bateó sencillo al jardín central, Velasquez anotó. | 0 | 1 | ||
| 7° | Hernández anotó, Hoskins a tercera por lanzamiento descontrolado de Conley. | 0 | 2 | ||
| 8° | Anderson bateó sencillo a lo profundo de los jardines derecho y central, Sierra anotó, Castro a tercera. | 1 | 2 | ||
| 8° | Alfaro bateó sencillo a lo profundo del jardín central, Franco anotó, Williams a segunda. | 1 | 3 | ||
| 8° | Quinn bateó un doble entre el jardín derecho y central, Williams y Alfaro anotó. | 1 | 5 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 4-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 21 | 9 | .700 | - | G2 |
| Miami | 14 | 16 | .467 | 7 | G1 |
| Washington | 13 | 17 | .433 | 8 | P1 |
| Philadelphia | 10 | 19 | .345 | 10.5 | G1 |
| New York | 10 | 19 | .345 | 10.5 | G1 |

