Kansas City Royals en New York Yankees
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 5 | 5 | 3 | 4 | 90-60 | 6.00 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15-8 | 5.64 | |
| 1.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 19-10 | 4.85 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11-8 | 12.21 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7-3 | 3.38 |
Información del partido
Yankee Stadium
11:05 AM, 29 de Julio, 2018
Bronx, Nueva York
Asistencia: 46,192
Duración:2:51
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Laz Diaz
- Árbitro de primera base - Andy Fletcher
- Árbitro de segunda base - Chad Whitson
- Árbitro de tercera base - Manny Gonzalez
Anotaciones
Entrada | KC | NYY | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Hicks bateó un jonrón al jardín derecho, Gregorius anotó. | 0 | 2 | ||
| 4° | Andújar bateó sencillo al jardín central, Hicks anotó. | 0 | 3 | ||
| 5° | Torres falló con rodado a segunda, Gardner anotó, Stanton a tercera, Hicks a segunda. | 0 | 4 | ||
| 5° | Bird se embasó con sencillo en el cuadro a segunda, Stanton anotó, Hicks a tercera. | 0 | 5 | ||
| 6° | Pérez bateó un jonrón al jardín central. | 1 | 5 | ||
| 6° | Stanton bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Walker anotó, Romine a tercera. | 1 | 6 | ||
| 7° | Dozier bateó un jonrón al jardín derecho. | 2 | 6 | ||
| 8° | Herrera bateó un jonrón al jardín derecho. | 3 | 6 | ||
Sin información disponible
NYY ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 14 | 12 | .538 | - | P1 |
| Minnesota | 12 | 11 | .522 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 12 | 12 | .500 | 1 | P2 |
| Chicago | 9 | 14 | .391 | 3.5 | G2 |
| Kansas City | 8 | 17 | .320 | 5.5 | P1 |

