Cincinnati Reds en San Francisco Giants
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 7 | 3 | 0 | 5 | 77-55 | 6.17 | |
| 2.0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 28-18 | 3.80 | |
| 2.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 25-18 | 1.40 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 19-12 | 1.31 |
Información del partido
Oracle Park
1:45 PM, 16 de Mayo, 2018
San Francisco, California
Asistencia: 38,662
Duración:2:41
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Doug Eddings
- Árbitro de primera base - Marty Foster
- Árbitro de segunda base - Mark Ripperger
- Árbitro de tercera base - Joe West
Anotaciones
Entrada | CIN | SF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Votto bateó sencillo al jardín izquierdo, Peraza anotó, Gennett a tercera. | 1 | 0 | ||
| 1° | Duvall bateó un jonrón al jardín izquierdo, Gennett y Votto anotó. | 4 | 0 | ||
| 1° | McCutchen bateó un doble al jardín derecho, Blanco anotó. | 4 | 1 | ||
| 1° | Sandoval bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, McCutchen anotó. | 4 | 2 | ||
| 3° | Belt bateó un jonrón al jardín derecho. | 4 | 3 | ||
| 5° | Votto anotó, Duvall a segunda on passed bola by Hundley. | 5 | 3 | ||
| 7° | Gennett bateó un jonrón al jardín derecho. | 6 | 3 | ||
Sin información disponible
SF ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 49 | 29 | .628 | - | G4 |
| St. Louis | 42 | 36 | .538 | 7 | P2 |
| Chicago | 43 | 37 | .538 | 7 | G3 |
| Pittsburgh | 40 | 40 | .500 | 10 | G1 |
| Cincinnati | 37 | 42 | .468 | 12.5 | P3 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 52 | 29 | .642 | - | G3 |
| San Diego | 42 | 37 | .532 | 9 | G3 |
| Arizona | 41 | 39 | .513 | 10.5 | G2 |
| San Francisco | 33 | 46 | .418 | 18 | G2 |
| Colorado | 32 | 49 | .395 | 20 | G1 |

