Cincinnati Reds en San Francisco Giants
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | 8 | 6 | 2 | 2 | 66-38 | 4.84 | |
| 2.2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 30-19 | 5.40 | |
| 2.0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 48-29 | 1.69 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 16-10 | 4.30 |
Información del partido
Oracle Park
8:15 PM, 14 de Mayo, 2018
San Francisco, California
Asistencia: 36,156
Duración:3:02
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mark Ripperger
- Árbitro de primera base - Joe West
- Árbitro de segunda base - Doug Eddings
- Árbitro de tercera base - Marty Foster
Anotaciones
Entrada | CIN | SF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Longoria bateó sencillo al jardín central, McCutchen anotó, Posey a segunda. | 0 | 1 | ||
| 1° | Crawford bateó un doble al jardín izquierdo, Posey y Longoria anotó. | 0 | 3 | ||
| 2° | Barnhart bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, Schebler anotó. | 1 | 3 | ||
| 2° | McCutchen bateó un doble al jardín izquierdo, Blanco anotó. | 1 | 4 | ||
| 3° | Tomlinson bateó sencillo al jardín central, Belt y Crawford anotó, Jackson a segunda. | 1 | 6 | ||
| 4° | Barnhart bateó un jonrón al jardín derecho, Schebler anotó. | 3 | 6 | ||
| 6° | Schebler bateó un jonrón al jardín derecho. | 4 | 6 | ||
| 6° | Posey bateó un doble a lo profundo del jardín central, Slater anotó, McCutchen a tercera. | 4 | 7 | ||
| 6° | Belt bateó un doble al jardín derecho, McCutchen y Posey anotó. | 4 | 9 | ||
| 8° | Belt bateó un jonrón al jardín derecho. | 4 | 10 | ||
| 9° | Duvall bateó un jonrón al jardín izquierdo, Hamilton y Winker anotó. | 7 | 10 | ||
Sin información disponible
SF ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 49 | 29 | .628 | - | G4 |
| St. Louis | 42 | 36 | .538 | 7 | P2 |
| Chicago | 43 | 37 | .538 | 7 | G3 |
| Pittsburgh | 40 | 40 | .500 | 10 | G1 |
| Cincinnati | 37 | 42 | .468 | 12.5 | P3 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 52 | 29 | .642 | - | G3 |
| San Diego | 42 | 37 | .532 | 9 | G3 |
| Arizona | 41 | 39 | .513 | 10.5 | G2 |
| San Francisco | 33 | 46 | .418 | 18 | G2 |
| Colorado | 32 | 49 | .395 | 20 | G1 |

