Atlanta Braves en Cincinnati Reds
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 4 | 3 | 7 | 94-58 | 4.23 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25-15 | 4.91 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12-8 | 1.02 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 24-14 | 1.54 |
Información del partido
Great American Ball Park
10:35 AM, 26 de Abril, 2018
Cincinnati, Ohio
Asistencia: 11,919
Duración:2:41
- Árbitros:
- Árbitro del plato - CB Bucknor
- Árbitro de primera base - Chris Conroy
- Árbitro de segunda base - Brian O'Nora
- Árbitro de tercera base - Fieldin Culbreth
Anotaciones
Entrada | ATL | CIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Markakis bateó sencillo al jardín derecho, F. Freeman anotó, Markakis a segunda avanzando con el tiro. | 1 | 0 | ||
| 2° | Acuña Jr. bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 0 | ||
| 5° | Albies bateó un jonrón al jardín derecho, Newcomb anotó. | 4 | 0 | ||
| 5° | Peraza falló por jugada de selección a tercera, Blandino anotó, Hamilton out en segunda, Gosselin a tercera. | 4 | 1 | ||
| 5° | Votto bateó un jonrón al jardín central, Gosselin y Peraza anotó. | 4 | 4 | ||
| 8° | Acuña Jr. bateó un doble al jardín derecho, F. Freeman anotó. | 5 | 4 | ||
| 8° | Swanson bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, Acuña Jr. anotó. | 6 | 4 | ||
| 9° | Albies bateó un doble al jardín derecho, Inciarte anotó. | 7 | 4 | ||
Sin información disponible
ATL lidera 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 48 | 31 | .608 | - | P4 |
| Philadelphia | 46 | 36 | .561 | 3.5 | G4 |
| Miami | 42 | 39 | .519 | 7 | G2 |
| Washington | 41 | 42 | .494 | 9 | P4 |
| New York | 34 | 48 | .415 | 15.5 | P7 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 49 | 29 | .628 | - | G4 |
| Chicago | 44 | 37 | .543 | 6.5 | G4 |
| St. Louis | 42 | 36 | .538 | 7 | P2 |
| Pittsburgh | 41 | 41 | .500 | 10 | P1 |
| Cincinnati | 38 | 42 | .475 | 12 | G1 |

