Atlanta Braves en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 4 | 3 | 1 | 3 | 73-48 | 4.79 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-8 | 8.05 | |
| 1.0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 22-16 | 8.60 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 28-15 | 5.55 |
Información del partido
Nationals Park
5:05 PM, 14 de Septiembre, 2017
Washington, Distrito de Columbia
Asistencia: 25,192
Duración:2:40
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Estabrook
- Árbitro de primera base - Shane Livensparger
- Árbitro de segunda base - Jerry Layne
- Árbitro de tercera base - Dan Bellino
Anotaciones
Entrada | ATL | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Werth bateó sencillo al jardín izquierdo, Turner anotó. | 0 | 1 | ||
| 4° | Robles bateó un triple a lo profundo de los jardines derecho y central, Lind anotó. | 0 | 2 | ||
| 4° | Severino falló por jugada de selección al campocorto, Robles anotó, Sánchez out en segunda. | 0 | 3 | ||
| 6° | Albies bateó un jonrón al jardín central, Ruiz anotó. | 2 | 3 | ||
| 6° | Sánchez bateó un doble al jardín izquierdo, Lind y Robles anotó. | 2 | 5 | ||
Sin información disponible
ATL ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 13 | .350 | 5.5 | P9 |

