Cleveland Indians en Houston Astros
Información del partido
Daikin Park
6:10 PM, 19 de Mayo, 2017
Houston, Texas
Asistencia: 36,446
Duración:3:02
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jim Reynolds
- Árbitro de primera base - Lance Barrett
- Árbitro de segunda base - Stu Scheurwater
- Árbitro de tercera base - Joe West
Anotaciones
Entrada | CLE | HOU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Beltrán bateó sencillo al jardín central, Altuve anotó, Correa a segunda. | 0 | 1 | ||
| 3° | Reddick bateó un jonrón al jardín derecho. | 0 | 2 | ||
| 4° | Encarnación bateó un jonrón al jardín izquierdo, Santana anotó. | 2 | 2 | ||
| 5° | Kipnis bateó un jonrón al jardín derecho. | 3 | 2 | ||
| 6° | Chisenhall bateó un jonrón al jardín derecho. | 4 | 2 | ||
| 6° | Correa bateó un jonrón al jardín derecho. | 4 | 3 | ||
| 8° | Chisenhall bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Ramírez anotó. | 5 | 3 | ||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 10 | 9 | .526 | - | G1 |
| Athletics | 10 | 9 | .526 | - | P1 |
| Los Angeles | 10 | 10 | .500 | 0.5 | G1 |
| Seattle | 8 | 12 | .400 | 2.5 | P3 |
| Houston | 8 | 12 | .400 | 2.5 | P1 |

