Atlanta Braves en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 55-37 | 2.97 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 23-14 | 4.57 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14-10 | 2.63 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 14-8 | 3.54 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 14-11 | 1.61 |
Información del partido
Citizens Bank Park
11:35 AM, 28 de Septiembre, 2014
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 38,082
Duración:2:18
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dan Iassogna
- Árbitro de primera base - Dale Scott
- Árbitro de segunda base - Quinn Wolcott
- Árbitro de tercera base - CB Bucknor
Anotaciones
Entrada | ATL | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | E Bonifacio bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 0 | ||
| 1° | F Freeman bateó sencillo al jardín central, P Gosselin anotó. | 2 | 0 | ||
| 8° | B Revere falló con rodado para doble play, segunda al campocorto a primera, F Galvis anotó, G Sizemore out en segunda. | 2 | 1 | ||
Sin información disponible
ATL ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 33 | .598 | - | P2 |
| Philadelphia | 47 | 37 | .560 | 3 | G1 |
| Miami | 44 | 40 | .524 | 6 | P1 |
| Washington | 43 | 42 | .506 | 7.5 | G2 |
| New York | 35 | 49 | .417 | 15 | P1 |

