Atlanta Braves en Miami Marlins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 6 | 2 | 2 | 5 | 107-69 | 2.90 | |
| 0.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 19-9 | 2.44 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17-11 | 3.40 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14-10 | 1.61 |
Información del partido
Marlins Park
5:10 PM, 6 de Septiembre, 2014
Miami, Florida
Asistencia: 25,485
Duración:3:28
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Hunter Wendelstedt
- Árbitro de primera base - Mike Estabrook
- Árbitro de segunda base - Sean Barber
- Árbitro de tercera base - Jerry Layne
Anotaciones
Entrada | ATL | MIA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | A Simmons bateó sencillo al jardín central, J Upton anotó, E Gattis a tercera, A Simmons a segunda avanzando con el tiro. | 1 | 0 | ||
| 4° | A Wood bateó sencillo al jardín central, E Gattis y A Simmons anotó, B Upton a segunda. | 3 | 0 | ||
| 4° | J Baker bateó sencillo al jardín central, C McGehee anotó. | 3 | 1 | ||
| 8° | C McGehee bateó sencillo al jardín central, C Yelich y D Solano anotó. | 3 | 3 | ||
| 10° | E Gattis bateó un jonrón al jardín central. | 4 | 3 | ||
Sin información disponible
MIA ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 46 | 27 | .630 | - | P3 |
| Philadelphia | 40 | 35 | .533 | 7 | P2 |
| Washington | 39 | 36 | .520 | 8 | P1 |
| Miami | 37 | 38 | .493 | 10 | G1 |
| New York | 34 | 41 | .453 | 13 | G2 |

