Houston Astros en Cleveland Indians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 | 10 | 3 | 0 | 6 | 103-71 | 4.01 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 19-12 | 5.79 |
Información del partido
Progressive Field
11:05 AM, 24 de Agosto, 2014
Cleveland, Ohio
Asistencia: 17,123
Duración:3:14
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Lance Barksdale
- Árbitro de primera base - Kerwin Danley
- Árbitro de segunda base - Gary Cederstrom
- Árbitro de tercera base - Mark Ripperger
Anotaciones
Entrada | HOU | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | C Santana bateó un elevado de sacrificio al jardín central, M Bourn anotó, J Ramirez a tercera. | 0 | 1 | ||
| 4° | L Chisenhall bateó sencillo al jardín derecho, M Aviles anotó. | 0 | 2 | ||
| 7° | J Ramirez bateó sencillo al jardín central, L Chisenhall anotó. | 0 | 3 | ||
| 8° | J Singleton bateó un doble al jardín izquierdo, M Krauss anotó. | 1 | 3 | ||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 16 | 14 | .533 | - | G1 |
| Seattle | 16 | 16 | .500 | 1 | G2 |
| Texas | 15 | 16 | .484 | 1.5 | G1 |
| Los Angeles | 12 | 20 | .375 | 5 | P6 |
| Houston | 11 | 19 | .367 | 5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 16 | 16 | .500 | - | G1 |
| Detroit | 15 | 16 | .484 | 0.5 | P2 |
| Chicago | 14 | 17 | .452 | 1.5 | G3 |
| Minnesota | 13 | 18 | .419 | 2.5 | P2 |
| Kansas City | 12 | 18 | .400 | 3 | P1 |

