Houston Astros en Cleveland Indians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 8 | 2 | 1 | 2 | 109-68 | 3.02 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21-15 | 7.71 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19-10 | 2.79 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4-3 | 2.41 | |
| 0.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13-6 | 4.50 |
Información del partido
Progressive Field
5:05 PM, 23 de Agosto, 2014
Cleveland, Ohio
Asistencia: 20,785
Duración:3:18
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mark Ripperger
- Árbitro de primera base - Lance Barksdale
- Árbitro de segunda base - Kerwin Danley
- Árbitro de tercera base - Gary Cederstrom
Anotaciones
Entrada | HOU | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | J Altuve bateó sencillo al jardín derecho, J Marisnick anotó, R Grossman a tercera, R Grossman anotó, J Altuve a segunda por error de tiro del jardinero derecho C Dickerson. | 2 | 0 | ||
| 3° | M Brantley bateó sencillo al jardín derecho, J Ramirez anotó. | 2 | 1 | ||
| 4° | M Bourn falló con rodado a segunda, L Chisenhall anotó, C Dickerson a tercera. | 2 | 2 | ||
| 9° | J Ramirez bateó sencillo al jardín izquierdo, T Holt anotó, M Bourn a tercera. | 2 | 3 | ||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 13 | 12 | .520 | - | P1 |
| Texas | 12 | 12 | .500 | 0.5 | P1 |
| Los Angeles | 12 | 14 | .462 | 1.5 | G1 |
| Seattle | 11 | 15 | .423 | 2.5 | G1 |
| Houston | 10 | 16 | .385 | 3.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 14 | 12 | .538 | - | G2 |
| Cleveland | 14 | 12 | .538 | - | P1 |
| Minnesota | 12 | 12 | .500 | 1 | P1 |
| Chicago | 10 | 15 | .400 | 3.5 | G1 |
| Kansas City | 8 | 17 | .320 | 5.5 | P1 |

