Minnesota Twins en Houston Astros
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.2 | 6 | 1 | 2 | 4 | 105-63 | 3.96 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-3 | 2.84 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13-9 | 2.63 |
Información del partido
Daikin Park
12:10 PM, 13 de Agosto, 2014
Houston, Texas
Asistencia: 16,480
Duración:2:45
- Árbitros:
- Árbitro del plato - James Hoye
- Árbitro de primera base - Adrian Johnson
- Árbitro de segunda base - Bob Davidson
- Árbitro de tercera base - Bill Welke
Anotaciones
Entrada | MIN | HOU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 6° | J Mauer bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 1 | 0 | ||
| 8° | K Vargas bateó sencillo al jardín central, D Santana y B Dozier anotó, J Mauer a tercera. | 3 | 0 | ||
| 8° | C Carter bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, J Altuve anotó. | 3 | 1 | ||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 45 | 40 | .529 | - | P1 |
| Cleveland | 45 | 42 | .517 | 1 | G1 |
| Minnesota | 41 | 46 | .471 | 5 | P1 |
| Detroit | 38 | 49 | .437 | 8 | G3 |
| Kansas City | 35 | 51 | .407 | 10.5 | P1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 44 | 43 | .506 | - | P1 |
| Seattle | 44 | 43 | .506 | - | G2 |
| Houston | 43 | 45 | .489 | 1.5 | G1 |
| Athletics | 40 | 46 | .465 | 3.5 | P4 |
| Los Angeles | 36 | 51 | .414 | 8 | P2 |

