Minnesota Twins en Houston Astros
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 7 | 7 | 1 | 7 | 89-58 | 5.37 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11-6 | 3.08 | |
| 2.1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 47-27 | 12.46 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5-4 | 4.12 |
Información del partido
Daikin Park
6:10 PM, 12 de Agosto, 2014
Houston, Texas
Asistencia: 17,490
Duración:3:08
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bill Welke
- Árbitro de primera base - James Hoye
- Árbitro de segunda base - Adrian Johnson
- Árbitro de tercera base - Bob Davidson
Anotaciones
Entrada | MIN | HOU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | O Arcia bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 0 | ||
| 3° | J Marisnick bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 1 | ||
| 3° | C Carter bateó un jonrón al jardín izquierdo, J Altuve anotó. | 1 | 3 | ||
| 5° | J Altuve bateó sencillo al jardín izquierdo, M Gonzalez anotó, R Grossman a segunda. | 1 | 4 | ||
| 5° | C Carter bateó un jonrón al jardín izquierdo, R Grossman y J Altuve anotó. | 1 | 7 | ||
| 6° | M Gonzalez bateó sencillo al jardín central, J Marisnick anotó, M Gonzalez a segunda por error de tiro del jardinero central D Santana. | 1 | 8 | ||
| 6° | J Altuve bateó sencillo al jardín central, M Gonzalez anotó, J Altuve out corriendo en segunda. | 1 | 9 | ||
| 8° | R Grossman bateó un doble al jardín izquierdo, J Singleton anotó, J Marisnick a tercera. | 1 | 10 | ||
| 9° | K Vargas bateó un jonrón al jardín derecho. | 2 | 10 | ||
| 9° | O Arcia bateó un jonrón al jardín izquierdo, T Plouffe anotó. | 4 | 10 | ||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 45 | 40 | .529 | - | P1 |
| Cleveland | 45 | 42 | .517 | 1 | G1 |
| Minnesota | 41 | 46 | .471 | 5 | P1 |
| Detroit | 38 | 49 | .437 | 8 | G3 |
| Kansas City | 35 | 52 | .402 | 11 | P2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 44 | 43 | .506 | - | P1 |
| Seattle | 44 | 43 | .506 | - | G2 |
| Houston | 43 | 45 | .489 | 1.5 | G1 |
| Athletics | 40 | 46 | .465 | 3.5 | P4 |
| Los Angeles | 36 | 51 | .414 | 8 | P2 |

