Atlanta Braves en Houston Astros
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 2 | 2 | 5 | 100-63 | 3.78 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 21-12 | 2.48 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 22-10 | 3.26 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18-12 | 2.37 |
Información del partido
Daikin Park
6:10 PM, 24 de Junio, 2014
Houston, Texas
Asistencia: 18,912
Duración:3:06
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bill Welke
- Árbitro de primera base - Bob Davidson
- Árbitro de segunda base - John Tumpane
- Árbitro de tercera base - James Hoye
Anotaciones
Entrada | ATL | HOU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | G Springer bateó un jonrón al jardín central. | 0 | 1 | ||
| 2° | C Johnson bateó un doble a lo profundo del jardín central, J Heyward anotó. | 1 | 1 | ||
| 3° | B Upton bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 1 | ||
| 4° | J Upton bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 3 | 1 | ||
| 4° | J Villar bateó sencillo al jardín derecho, J Castro anotó, C Carter a segunda. | 3 | 2 | ||
Sin información disponible
ATL ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | P8 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 10 | 9 | .526 | - | G1 |
| Athletics | 10 | 9 | .526 | - | P1 |
| Los Angeles | 10 | 10 | .500 | 0.5 | G1 |
| Seattle | 8 | 12 | .400 | 2.5 | P3 |
| Houston | 8 | 12 | .400 | 2.5 | P1 |

