San Francisco Giants en Chicago White Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 12 | 7 | 1 | 0 | 83-54 | 2.39 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13-11 | 3.55 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22-11 | 1.23 |
Información del partido
Rate Field
12:10 PM, 18 de Junio, 2014
Chicago, Illinois
Asistencia: 20,059
Duración:3:12
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Everitt
- Árbitro de primera base - Chad Fairchild
- Árbitro de segunda base - Vic Carapazza
- Árbitro de tercera base - Bill Miller
Anotaciones
Entrada | SF | CHW | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | J Abreu bateó un jonrón al jardín izquierdo, C Gillaspie anotó. | 0 | 2 | ||
| 4° | T Flowers bateó sencillo al jardín central, A Dunn y D Viciedo anotó, A De Aza a segunda. | 0 | 4 | ||
| 5° | B Posey bateó sencillo al jardín central, G Blanco anotó, H Pence a tercera. | 1 | 4 | ||
| 5° | P Sandoval bateó un elevado de sacrificio al jardín central, H Pence anotó. | 2 | 4 | ||
| 5° | A Dunn bateó un jonrón al jardín derecho, C Gillaspie y J Abreu anotó. | 2 | 7 | ||
| 7° | B Posey bateó un elevado de sacrificio al jardín central, J Perez anotó. | 3 | 7 | ||
| 8° | G Blanco bateó un doble al jardín derecho, E Adrianza anotó, B Crawford a tercera. | 4 | 7 | ||
| 8° | H Pence falló con rodado a segunda, B Crawford anotó, G Blanco a tercera. | 5 | 7 | ||
| 9° | T Colvin bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, P Sandoval anotó. | 6 | 7 | ||
Sin información disponible
CHW ganó la serie 2-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 49 | 29 | .628 | - | P2 |
| San Diego | 39 | 37 | .513 | 9 | P1 |
| Arizona | 39 | 38 | .506 | 9.5 | P2 |
| San Francisco | 31 | 46 | .403 | 17.5 | P3 |
| Colorado | 30 | 48 | .385 | 19 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 41 | 37 | .526 | - | P1 |
| Chicago | 39 | 37 | .513 | 1 | P3 |
| Minnesota | 38 | 41 | .481 | 3.5 | G2 |
| Detroit | 33 | 44 | .429 | 7.5 | G3 |
| Kansas City | 32 | 46 | .410 | 9 | P1 |

