San Francisco Giants en Chicago White Sox
Información del partido
Rate Field
6:10 PM, 17 de Junio, 2014
Chicago, Illinois
Asistencia: 25,278
Duración:2:42
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bill Miller
- Árbitro de primera base - Mike Everitt
- Árbitro de segunda base - Chad Fairchild
- Árbitro de tercera base - Vic Carapazza
Anotaciones
Entrada | SF | CHW | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | H Pence bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 0 | ||
| 3° | B Posey bateó sencillo al jardín izquierdo, G Blanco anotó, H Pence a segunda. | 2 | 0 | ||
| 3° | G Beckham bateó un jonrón al jardín izquierdo, A Eaton anotó. | 2 | 2 | ||
| 4° | T Flowers se embasó por base por bolas, J Abreu anotó, A Ramirez a tercera, D Viciedo a segunda. | 2 | 3 | ||
| 4° | A Eaton se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, A Ramirez anotó, D Viciedo a tercera, T Flowers a segunda, D Viciedo anotó, T Flowers a tercera, A Eaton a segunda por error de tiro by short | 2 | 5 | ||
| 5° | A Dunn bateó sencillo al jardín derecho, C Gillaspie anotó. | 2 | 6 | ||
| 5° | D Viciedo bateó un jonrón al jardín izquierdo, A Dunn anotó. | 2 | 8 | ||
Sin información disponible
CHW ganó la serie 2-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 54 | 30 | .643 | - | G2 |
| San Diego | 43 | 39 | .524 | 10 | P2 |
| Arizona | 41 | 42 | .494 | 12.5 | P3 |
| San Francisco | 35 | 48 | .422 | 18.5 | G2 |
| Colorado | 33 | 51 | .393 | 21 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 43 | 39 | .524 | - | P1 |
| Cleveland | 44 | 40 | .524 | - | G2 |
| Minnesota | 40 | 45 | .471 | 4.5 | G1 |
| Detroit | 35 | 49 | .417 | 9 | P2 |
| Kansas City | 35 | 50 | .412 | 9.5 | G1 |

