Arizona Diamondbacks en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 8 | 1 | 1 | 3 | 99-66 | 3.44 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19-15 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12-8 | 1.04 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13-9 | 3.78 |
Información del partido
Miller Park
6:10 PM, 6 de Mayo, 2014
Milwaukee, Wisconsin
Asistencia: 27,497
Duración:3:05
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Toby Basner
- Árbitro de primera base - Larry Vanover
- Árbitro de segunda base - Angel Hernandez
- Árbitro de tercera base - Adrian Johnson
Anotaciones
Entrada | ARI | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | P Goldschmidt bateó un jonrón al jardín izquierdo, G Parra anotó. | 2 | 0 | ||
| 1° | L Overbay bateó sencillo al jardín central, S Gennett anotó, J Lucroy a tercera, L Overbay a segunda avanzando con el tiro. | 2 | 1 | ||
| 1° | K Davis llegó a salvo en primera por error de tiro del campocorto C Owings, J Lucroy anotó, L Overbay a tercera. | 2 | 2 | ||
| 1° | J Segura bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, L Overbay anotó, K Davis a segunda. | 2 | 3 | ||
| 1° | L Schafer bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, K Davis y J Segura anotó. | 2 | 5 | ||
| 5° | J Collmenter falló con rodado al campocorto, A Pollock anotó. | 3 | 5 | ||
| 6° | C Owings bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 4 | 5 | ||
| 8° | M Montero bateó sencillo a lo profundo de los jardines derecho y central, P Goldschmidt anotó. | 5 | 5 | ||
| 8° | A Hill bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, M Montero anotó. | 7 | 5 | ||
Sin información disponible
ARI ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 49 | 27 | .645 | - | G4 |
| Arizona | 39 | 36 | .520 | 9.5 | G2 |
| San Diego | 38 | 36 | .514 | 10 | P1 |
| San Francisco | 31 | 44 | .413 | 17.5 | P1 |
| Colorado | 29 | 47 | .382 | 20 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 45 | 28 | .616 | - | P2 |
| St. Louis | 40 | 34 | .541 | 5.5 | P3 |
| Chicago | 40 | 36 | .526 | 6.5 | G2 |
| Pittsburgh | 38 | 38 | .500 | 8.5 | P1 |
| Cincinnati | 35 | 39 | .473 | 10.5 | P2 |

