Kansas City Royals en Cleveland Indians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 83-47 | 4.30 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13-8 | 2.10 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 21-13 | 5.19 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 17-12 | 2.77 |
Información del partido
Progressive Field
5:05 PM, 19 de Junio, 2013
Cleveland, Ohio
Asistencia: 17,349
Duración:2:47
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Alan Porter
- Árbitro de primera base - Mike Estabrook
- Árbitro de segunda base - Greg Gibson
- Árbitro de tercera base - Hunter Wendelstedt
Anotaciones
Entrada | KC | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | E Johnson bateó sencillo al jardín central, D Lough anotó, M Moustakas a tercera. | 1 | 0 | ||
| 5° | D Lough bateó sencillo al jardín izquierdo, E Hosmer anotó, B Butler a segunda. | 2 | 0 | ||
| 5° | M Brantley bateó un jonrón al jardín derecho. | 2 | 1 | ||
| 6° | M Aviles bateó sencillo a lo profundo del jardín izquierdo, D Stubbs anotó, M Bourn a segunda. | 2 | 2 | ||
| 6° | C Santana se embasó por base por bolas, M Bourn anotó, M Aviles a tercera, J Kipnis a segunda. | 2 | 3 | ||
| 6° | M Brantley bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, M Aviles anotó. | 2 | 4 | ||
| 7° | M Aviles bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, M Bourn anotó. | 2 | 5 | ||
| 8° | M Brantley bateó un jonrón al jardín derecho. | 2 | 6 | ||
| 9° | E Hosmer bateó un doble a lo profundo del jardín central, A Escobar anotó. | 3 | 6 | ||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 24 | 21 | .533 | - | G3 |
| Chicago | 21 | 21 | .500 | 1.5 | G4 |
| Minnesota | 20 | 24 | .455 | 3.5 | G1 |
| Kansas City | 19 | 24 | .442 | 4 | P3 |
| Detroit | 19 | 25 | .432 | 4.5 | P3 |

