Kansas City Royals en Cleveland Indians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 1 | 4 | 5 | 111-65 | 2.72 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 27-15 | 1.16 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 16-12 | 3.86 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19-12 | 2.08 |
Información del partido
Progressive Field
5:05 PM, 17 de Junio, 2013
Cleveland, Ohio
Asistencia: 12,803
Duración:2:58
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Greg Gibson
- Árbitro de primera base - Hunter Wendelstedt
- Árbitro de segunda base - Alan Porter
- Árbitro de tercera base - Mike Estabrook
Anotaciones
Entrada | KC | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 6° | C Santana bateó un jonrón al jardín derecho. | 0 | 1 | ||
| 8° | E Hosmer bateó un doble al jardín central, C Getz anotó. | 1 | 1 | ||
| 9° | E Johnson anotó, L Cain a tercera, D Lough a segunda por lanzamiento descontrolado de M Albers. | 2 | 1 | ||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 24 | 21 | .533 | - | G3 |
| Chicago | 21 | 21 | .500 | 1.5 | G4 |
| Minnesota | 20 | 24 | .455 | 3.5 | G1 |
| Kansas City | 19 | 24 | .442 | 4 | P3 |
| Detroit | 19 | 25 | .432 | 4.5 | P3 |

