Houston Astros en Kansas City Royals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 99-59 | 4.52 | |
| 0.2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 16-10 | 4.94 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-3 | 4.57 |
Información del partido
Kauffman Stadium
12:10 PM, 9 de Junio, 2013
Kansas City, Missouri
Asistencia: 20,723
Duración:2:28
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tony Randazzo
- Árbitro de primera base - Larry Vanover
- Árbitro de segunda base - Brian Gorman
- Árbitro de tercera base - Manny Gonzalez
Anotaciones
Entrada | HOU | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 8° | A Gordon bateó sencillo al jardín central, C Getz anotó, A Gordon a tercera por error de tiro del jardinero central T Crowe. | 0 | 1 | ||
| 8° | E Hosmer bateó sencillo al jardín central, A Gordon anotó. | 0 | 2 | ||
Sin información disponible
KC ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 26 | 26 | .500 | - | P2 |
| Seattle | 25 | 28 | .472 | 1.5 | P1 |
| Texas | 24 | 27 | .471 | 1.5 | P2 |
| Houston | 22 | 31 | .415 | 4.5 | G2 |
| Los Angeles | 19 | 34 | .358 | 7.5 | G2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 31 | 23 | .574 | - | P1 |
| Chicago | 26 | 25 | .510 | 3.5 | P1 |
| Minnesota | 25 | 27 | .481 | 5 | G3 |
| Kansas City | 21 | 31 | .404 | 9 | G1 |
| Detroit | 20 | 32 | .385 | 10 | P7 |

