Atlanta Braves en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.1 | 3 | 0 | 2 | 10 | 113-71 | 2.47 | |
| 1.2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 27-21 | 2.84 |
Información del partido
Citi Field
5:25 PM, 25 de Mayo, 2013
Queens, Nueva York
Asistencia: 27,622
Duración:3:07
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dale Scott
- Árbitro de primera base - Bill Miller
- Árbitro de segunda base - CB Bucknor
- Árbitro de tercera base - Todd Tichenor
Anotaciones
Entrada | ATL | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | M Minor bateó un jonrón al jardín izquierdo, C Johnson anotó. | 2 | 0 | ||
| 5° | J Heyward bateó sencillo al jardín derecho, A Simmons anotó, J Heyward a segunda avanzando con el tiro. | 3 | 0 | ||
| 5° | J Upton bateó un doble al jardín izquierdo, J Heyward anotó. | 4 | 0 | ||
| 5° | F Freeman bateó sencillo al jardín derecho, J Upton anotó. | 5 | 0 | ||
| 7° | F Freeman bateó sencillo al jardín central, J Heyward anotó, J Upton a tercera. | 6 | 0 | ||
Sin información disponible
ATL ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 50 | 34 | .595 | - | G1 |
| Philadelphia | 49 | 38 | .563 | 2.5 | G2 |
| Miami | 46 | 41 | .529 | 5.5 | P1 |
| Washington | 45 | 43 | .511 | 7 | G2 |
| New York | 36 | 51 | .414 | 15.5 | P1 |

