Atlanta Braves en Cincinnati Reds
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 4 | 1 | 3 | 7 | 117-74 | 2.96 | |
| 2.0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 38-26 | 1.53 |
Información del partido
Great American Ball Park
10:35 AM, 8 de Mayo, 2013
Cincinnati, Ohio
Asistencia: 32,640
Duración:3:04
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Kerwin Danley
- Árbitro de primera base - Mike Muchlinski
- Árbitro de segunda base - Vic Carapazza
- Árbitro de tercera base - Gary Cederstrom
Anotaciones
Entrada | ATL | CIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Z Cozart bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 0 | 1 | ||
| 4° | D Uggla bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 1 | ||
| 6° | D Uggla bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 1 | ||
| 8° | F Freeman bateó sencillo al jardín derecho, J Schafer anotó, A Simmons a segunda. | 3 | 1 | ||
| 8° | J Francisco bateó un jonrón al jardín derecho, F Freeman, J Upton y D Uggla anotó. | 7 | 1 | ||
| 9° | J Bruce bateó un jonrón al jardín central. | 7 | 2 | ||
Sin información disponible
ATL ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 48 | 29 | .623 | - | P2 |
| Philadelphia | 42 | 36 | .538 | 6.5 | P1 |
| Washington | 41 | 38 | .519 | 8 | G1 |
| Miami | 40 | 39 | .506 | 9 | P1 |
| New York | 34 | 43 | .442 | 14 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 47 | 29 | .618 | - | G2 |
| St. Louis | 42 | 34 | .553 | 5 | G2 |
| Chicago | 40 | 37 | .519 | 7.5 | P1 |
| Pittsburgh | 39 | 39 | .500 | 9 | G1 |
| Cincinnati | 37 | 40 | .481 | 10.5 | P1 |

