Atlanta Braves en Detroit Tigers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 | 6 | 6 | 2 | 6 | 100-66 | 3.13 | |
| 0.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-3 | 1.46 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 27-16 | 3.00 |
Información del partido
Comerica Park
6:00 PM, 28 de Abril, 2013
Detroit, Michigan
Asistencia: 33,469
Duración:2:40
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dan Iassogna
- Árbitro de primera base - Mark Carlson
- Árbitro de segunda base - Mike Muchlinski
- Árbitro de tercera base - Brian Knight
Anotaciones
Entrada | ATL | DET | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | A Jackson bateó un jonrón al jardín izquierdo, B Pena y O Infante anotó. | 0 | 3 | ||
| 4° | C Johnson bateó un doble al jardín derecho, J Upton anotó, F Freeman a tercera. | 1 | 3 | ||
| 4° | E Gattis bateó sencillo al jardín derecho, F Freeman anotó, C Johnson a tercera. | 2 | 3 | ||
| 4° | D Uggla falló por jugada de selección al campocorto, C Johnson anotó, E Gattis out en segunda. | 3 | 3 | ||
| 6° | V Martinez bateó un elevado de sacrificio al jardín central, M Cabrera anotó. | 3 | 4 | ||
| 7° | O Infante bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 3 | 5 | ||
| 7° | M Cabrera bateó un jonrón al jardín derecho, A Jackson y T Hunter anotó. | 3 | 8 | ||
Sin información disponible
DET ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 50 | 34 | .595 | - | G1 |
| Philadelphia | 49 | 38 | .563 | 2.5 | G2 |
| Miami | 46 | 41 | .529 | 5.5 | P1 |
| Washington | 45 | 43 | .511 | 7 | G2 |
| New York | 36 | 51 | .414 | 15.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 45 | 40 | .529 | - | P1 |
| Cleveland | 45 | 42 | .517 | 1 | G1 |
| Minnesota | 42 | 46 | .477 | 4.5 | G1 |
| Detroit | 38 | 49 | .437 | 8 | G3 |
| Kansas City | 35 | 52 | .402 | 11 | P2 |

