Cincinnati Reds en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 86-61 | 3.87 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20-13 | 1.31 |
Información del partido
Citizens Bank Park
5:05 PM, 22 de Agosto, 2012
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 41,794
Duración:2:37
- Árbitros:
- Árbitro del plato - CB Bucknor
- Árbitro de primera base - Cory Blaser
- Árbitro de segunda base - Bill Miller
- Árbitro de tercera base - Dan Iassogna
Anotaciones
Entrada | CIN | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | D Stubbs bateó sencillo entre el jardín derecho y central, R Hanigan anotó. | 1 | 0 | ||
| 5° | R Ludwick bateó sencillo al jardín derecho, D Stubbs anotó, B Phillips a segunda. | 2 | 0 | ||
| 5° | D Brown bateó un jonrón al jardín derecho. | 2 | 1 | ||
| 8° | J Bruce bateó un jonrón al jardín derecho. | 3 | 1 | ||
| 9° | T Wigginton bateó sencillo al jardín derecho, K Frandsen anotó. | 3 | 2 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 50 | 29 | .633 | - | G5 |
| Chicago | 44 | 38 | .537 | 7.5 | P1 |
| St. Louis | 42 | 37 | .532 | 8 | P3 |
| Pittsburgh | 41 | 41 | .500 | 10.5 | P1 |
| Cincinnati | 38 | 42 | .475 | 12.5 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 31 | .613 | - | G1 |
| Philadelphia | 46 | 36 | .561 | 4 | G4 |
| Miami | 43 | 39 | .524 | 7 | G3 |
| Washington | 41 | 42 | .494 | 9.5 | P4 |
| New York | 34 | 48 | .415 | 16 | P7 |

