Atlanta Braves en St. Louis Cardinals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 5 | 1 | 3 | 9 | 97-57 | 3.43 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-1 | 7.82 | |
| 1.2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 29-23 | 5.14 | |
| 1.2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 21-15 | 3.86 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6-4 | 2.13 |
Información del partido
Busch Stadium
12:15 PM, 13 de Mayo, 2012
St. Louis, Missouri
Asistencia: 45,729
Duración:3:33
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brian Knight
- Árbitro de primera base - Mike Winters
- Árbitro de segunda base - Mike Muchlinski
- Árbitro de tercera base - Wally Bell
Anotaciones
Entrada | ATL | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | J Heyward bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, M Prado, F Freeman y D Uggla anotó. | 3 | 0 | ||
| 6° | C Beltran bateó un jonrón al jardín derecho. | 3 | 1 | ||
| 7° | M Prado bateó sencillo al jardín izquierdo, T Pastornicky anotó. | 4 | 1 | ||
| 7° | F Freeman bateó un doble al jardín derecho, M Prado anotó. | 5 | 1 | ||
| 7° | D Uggla bateó un doble al jardín derecho, F Freeman anotó. | 6 | 1 | ||
| 8° | M Bourn bateó sencillo al jardín central, D Ross anotó, C Jones a segunda. | 7 | 1 | ||
| 9° | A Craig bateó un jonrón al jardín izquierdo, M Carpenter y C Beltran anotó. | 7 | 4 | ||
Sin información disponible
ATL ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 20 | 9 | .690 | - | G1 |
| Miami | 13 | 16 | .448 | 7 | P3 |
| Washington | 13 | 17 | .433 | 7.5 | P1 |
| Philadelphia | 10 | 19 | .345 | 10 | G1 |
| New York | 10 | 19 | .345 | 10 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 19 | 10 | .655 | - | G1 |
| Chicago | 17 | 12 | .586 | 2 | P3 |
| St. Louis | 16 | 13 | .552 | 3 | G2 |
| Pittsburgh | 16 | 14 | .533 | 3.5 | P3 |
| Milwaukee | 14 | 13 | .519 | 4 | G1 |

